產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
電動(dòng)測力扳手注意事項(xiàng)操作(※需特別注意)※1、接通電源前應(yīng)先查看電源電壓是否與本國產(chǎn)品銘牌相符,是否有接地裝置。當(dāng)電源電壓超出+10%時(shí)應(yīng)采取穩(wěn)壓措施,否則會(huì)影響控制精度。接地不良易造成事故。
型號(hào):
瀏覽量:1460
更新時(shí)間:2024-12-18
在線留言 規(guī)格 項(xiàng)目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調(diào)解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉(zhuǎn)速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機(jī)外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號(hào) | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機(jī)凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 5、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規(guī)定配套。 6、 國產(chǎn)品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品